 |
|
|
ALCANCE |
| Dpto. | Nº Comunidades |
| AYACUCHO | 140 |
| CUSCO | 25 |
| HUANCAVELICA | 29 |
| JUNIN | 96 |
|
|
|
PROYECTOS FINANCIADOS |
| Dpto. | Proyectos | Monto |
| AYACUCHO | 129 | 12.884.035,21 |
| CUSCO | 19 | 1.895.041,15 |
| HUANCAVELICA | 25 | 2.496.519,57 |
| JUNIN | 96 | 9.349.963,17 |
|
|
|
OBRAS ENTREGADAS |
| Dpto. | Obras Entregadas |
| AYACUCHO | 66 |
| CUSCO | 8 |
| HUANCAVELICA | 15 |
| JUNIN | 45 |
|
|
|